노인장기요양보험이란?
고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 어르신들에게 신체활동 또는 일상생활(가사활동) 지원 등의 장기요양급여를 제공하여 노후의 건강증진 및 생활안정을 도모하고 가족의 부담을 덜어줌으로써 삶의 질을 향상함을 목적으로 시행하는 사회보험제도입니다.
장기요양인정 및 이용절차
| ① 인정(등급)신청 | 무료대행 |
|---|---|
| ② 방문조사 | 공단 직원 방문, 어르신 심신상태 확인 |
| ③ 등급판정 | 장기요양등급 판정위원회에서 방문조사 및 의사소견서등을 토대로 판정 |
| ④ 결과통보 | 1~5등급 인정받은 어르신께 장기요양인정서, 개인별장기요양이용계획서 송부 |
| ⑤ 급여이용 | 계약체결 및 서비스이용 : 방문요양 |
등급판정 기준
| 1등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 전적으로 다른사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 95점인 자 |
|---|---|
| 2등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 상당 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 75점 이상 95점 미만인 자 |
| 3등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 60점 이상 75점 미만인 자 |
| 4등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 일정 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 51점 이상 60점 미만인 자 |
| 5등급 | 치매환자로서(노인장기요양 보호법 시행령 제 2조에 따른 노인성 질병으로 한정) 장기요양인정 점수가 45점 이상 51점 미만인 자 |
* 인정신청을 하게 되면 간호사, 사회복지사, 물리치료사 등으로 구성된 공단 소속장기요양 직원이 직접 방문하여 「장기요양인정 조사표」 에 따라 신체, 인지, 기능 등의 항목을 조사합니다.
2025년 재가급여 월 한도액
| 1등급 | 2,306,400 |
|---|---|
| 2등급 | 2,083,400 |
| 3등급 | 1,485,700 |
| 4등급 | 1,370,600 |
| 5등급 | 1,177,000 |
| 인지지원등급 | 657,400 |
